INGRESOS
CONCEPTO | APORTACION |
EFECTIVO DEL INFORME ANTERIOR | $ 1433.10 |
CUOTAS VOLUNTARIAS | 10 338.00 |
TARDECITA MEXICANA | 23593.69 |
DONATIVO | 19.50 |
TOTALES: | $ 35 384.29 |
EGRESOS
MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO | ||
No. DE NOTA | CONCEPTO | COSTO |
2 | MATERIAL DE PAPELERIA | $ 198.26 |
3 | MATERIAL DE PAPELERIA | 151.00 |
6 | MATERIAL DE PAPELERIA | 50.00 |
7 | MATERIAL DE PAPELERIA | 220.10 |
10 | MATERIAL DE PAPELERIA | 80.00 |
11 | MATERIAL DE PAPELERIA | 143.25 |
12 | MATERIAL DE PAPELERIA | 25.00 |
13 | MATERIAL DE PAPELERIA | 175.00 |
14 | MATERIAL DE PAPELERIA | 120.00 |
15 | MATERIAL DE PAPELERIA | 280.00 |
16 | MATERIAL DE PAPELERIA | 43.00 |
17 | BONETERIA | 60.00 |
18 | ARCHIVERO DE PLASTICO | 32.90 |
19 | PORTA-ARMARIO | 20.00 |
20 | MATERIAL DE PAPELERIA | 54.00 |
21 | MATERIAL DE PAPELERIA | 11.84 |
22 | MATERIAL DE PAPELERIA | 117.00 |
24 | MATERIAL DE PAPELERIA | 211.76 |
25 | MATERIAL DE PAPELERIA | 20.04 |
26 | MATERIAL DE PAPELERIA | 41.70 |
29 | MATERIAL DE PAPELERIA | 225.00 |
32 | MATERIAL DE PAPELERIA | 40.78 |
33 | MATERIAL DE PAPELERIA | 200.00 |
34 | MATERIAL DE PAPELERIA | 29.00 |
35 | MATERIAL DE PAPELERIA | 84.00 |
40 | MATERIAL DE PAPELERIA | 28.00 |
41 | MATERIAL DE PAPELERIA | 58.90 |
42 | MATERIAL DE PAPELERIA | 21.50 |
43 | MATERIAL DE PAPELERIA | 62.80 |
44 | MATERIAL DE PAPELERIA | 70.00 |
45 | MATERIAL DE PAPELERIA | 194.87 |
46 | MATERIAL DE PAPELERIA (PIZARRONES BLANCOS) | 2721.00 |
50 | MATERIAL DE PAPELERIA | 112.00 |
53 | MATERIAL DE PAPELERIA | 101.00 |
54 | RECARGA DE CARTUCHO | 30.00 |
55 | COPIAS | 199.00 |
56 | COPIAS | 233.91 |
57 | PAPELERIA (PETE: PROYECTO DE LA ESCUELA) | 1488.00 |
59 | RECARGA DE CARTUCHO | 70.00 |
61 | MATERIAL DE PAPELERIA | 99.70 |
68 | COPIAS MATERIAL DIDACTICO | 76.00 |
72 | MATERIAL DE PAPELERIA | 104.00 |
73 | CAJAS DE CARTON | 125.00 |
74 | MATERIAL DE PAPELERIA | 637.70 |
75 | MATERIAL DE PAPELERIA | 172.80 |
77 | MATERIAL DE PAPELERIA | 94.20 |
82 | ADAPTADORES DE RED PARA CPU | 700.00 |
90 | MATERIAL DE PAPELERIA | 406.50 |
92 | COPIAS Y ENGARGOLADOS PARA MAESTROS | 268.50 |
93 | COPIAS Y ENGARGOLADOS PARA MAESTROS | 268.50 |
94 | MATERIAL DE PAPELERIA | 148.00 |
95 | COPIAS | 2.40 |
96 | MATERIAL DE PAPELERIA | 129.70 |
97 | MATERIAL DE PAPELERIA | 12.00 |
98 | MATERIAL DE PAPELERIA | 4.00 |
102 | MATERIAL DE PAPELERIA | 302.16 |
103 | MATERIAL DE PAPELERIA | 20.00 |
105 | MATERIAL DE PAPELERIA | 803.50 |
106 | MATERIAL DE PAPELERIA | 199.20 |
107 | COPIAS | 280.00 |
110 | MATERIAL DE PAPELERIA | 220.00 |
111 | MEMORIAS USB | 100.00 |
TOTALES: | $ 13 278.00 |
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION | ||
No. de NOTA | CONCEPTO | COSTO |
01 | MADERA PARA REPISAS | $ 396.00 |
05 | MATERIAL DE HERRERIA | 390.00 |
08 | VIDRIOS | 146.00 |
09 | CANDADOS Y EXTENSION | 190.00 |
27 | MATERIAL DE ELECTRICIDAD | 180.00 |
31 | REPISAS DE MADERA Y MANO DE OBRA | 300.00 |
36 | MATERIAL ELECTRICO | 65.00 |
37 | COMPRA Y COLOCACION DE CHAPA | 140.00 |
38 | COLOCACION DE CHAPA Y VIDRIOS | 150.00 |
39 | MADERA Y ELABORACION DE REPISAS | 414.50 |
48 | DISCO DURO PARA CPU | 300.00 |
49 | DISCOS DUROS, MEMORIAS RAM | 2470.00 |
50 | DISCOS DUROS, MEMORIAS RAM Y MONITORES | 4420.00 |
58 | CERRAJERIA | 150.00 |
60 | MATERIAL PARA REPISAS | 375.00 |
63 | MATERIAL DE HERRERIA | 124.00 |
65 | ELABORACION E INSTALACION MUEBLE 2º. | 195.00 |
67 | CABLES PARA COMPUTADORAS | 551.97 |
78 | ELABORACION E INSTALACION DE MENSULAS | 375.00 |
79 | HERRAJES | 90.00 |
80 | HERRAJES PARA BAÑO | 50.00 |
81 | ELABORACION DE MUEBLES Y REPISAS | 1950.00 |
83 | HERRAJES | 31.00 |
86 | SERVICIOS DE CERRAJERIA | 80.00 |
87 | MATERIAL DE PLOMERIA | 150.00 |
88 | MATERIAL ELECTRICO | 60.00 |
89 | REPARACION DE TV | 300.00 |
99 | EXTENSIONES ELECTRICAS | 270.00 |
100 | ACTUALIZACION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO | 1200.00 |
101 | ACTUALIZACION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO | 750.00 |
104 | COLOCACION MENSULAS, REPISAS Y PIZARRONES | 770.00 |
109 | ELABORACION Y COLOCACION DE REPISAS | 760.00 |
TOTALES: | $ 19 548.47 |
OTROS CONCEPTOS | ||
No. DE NOTA | CONCEPTO | COSTO |
4 | MATERIAL DE LIMPIEZA | $48.50 |
23 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 210.00 |
28 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 75.50 |
30 | FOTOCOPIAS ADMINISTRACION APF | 30.00 |
47 | RENTA INFLABLES (EVENTO DICIEMBRE) | 800.00 |
51 | ESTACIONAMIENTO (TRASLADO EQUIPOS DE COMPUTO) | 48.00 |
62 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 43.90 |
64 | TELA (CONCURSO HIMNO NACIONAL) | 110.00 |
66 | ESTACIONAMIENTO (TRASLADO EQUIPO DE COMPUTO) | 32.00 |
69 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 10.50 |
70 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 82.86 |
71 | CANASTA DISTINTIVOS | 13.90 |
76 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 23.41 |
84 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 62.00 |
85 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 68.00 |
91 | CAJAS DE PLASTICO | 539.00 |
108 | CAJAS DE PLASTICO | 360.00 |
TOTALES: | $ 2 557.82 |
TOTALES FINALES | |
TOTAL DE INGRESOS: | $35 384.29 |
TOTAL DE EGRESOS: | $35 384.29 |
EFECTIVO EN EXISTENCIA: | $0.00 |